+86-15258555916
[email protected]
Das Double Side Wind Blower ist ein hocheffizientes Temperaturregelgerät, das speziell für die Anforderungen einer großflächigen, gleichmäßigen Kühlung entwickelt wurde. Es wird häufig in großen Kühl- und Tiefkühllagern sowie in Branchen mit strengen Anforderungen an die Temperaturkontrolle eingesetzt, beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung, der Lagerung von Chemikalien und der Pharma-Kühlkettenlogistik. Sein einzigartiges doppelseitiges Luftauslassdesign ermöglicht das gleichzeitige Ausblasen von Luft von beiden Seiten des Geräts und deckt so schnell und gleichmäßig den gesamten Raum ab. Dies sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung in Kühlräumen oder Kühlbereichen und vermeidet ungleichmäßige Temperaturprobleme, die bei herkömmlichen einseitigen Luftauslasskonstruktionen auftreten können.
Das Doppelseitenwindgebläse eignet sich ideal zum Kühlen großer Räume und eignet sich besonders für mittelgroße und große Kühllager, Fleischverarbeitungsbetriebe, die Konservierung von Meeresfrüchten, die Lagerung von Obst und Gemüse sowie die Lagerung von Arzneimitteln und Chemikalien. Diese Branchen stellen extrem hohe Anforderungen an die Kühlkettenlogistik und die Präzision der Temperaturkontrolle. Das Doppelseitenwindgebläse sorgt für eine stabile Temperaturumgebung und stellt sicher, dass alle Arten von Waren während der Lagerung eine optimale Qualität behalten.
Einführung der Geräteparameter
Detailanzeige
Kontaktieren Sie uns
Einführung der Geräteparameter
| Modell | Kühl- Bewertung Kapazität | Kühlung Bereich | Durchmesser von Futtermitteln Einlass | Durchmesser des Einlasses Rohr | Windrate | Menge | Fan Klinge | Spannung | Macht | Luftwurf | Länge | Breite | Höhe | Installieren Dimension | |
| A | B | C | D | E | |||||||||||
| 6mm Neigung der Flossen | △T=10℃ T=-25℃ | m² | mm | mm | m³/h | N | mm | V | W | m | mm | mm | mm | mm | mm |
| CDD-4.4/22 | 4.4 | 22 | 12 | 16 | 1×3950 | 1 | 400 | 380 | 1×180 | 8 | 870 | 420 | 1040 | 990 | 600 |
| CDD-5.6/30 | 5.6 | 30 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1040 | 990 | 1040 |
| CDD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1260 | 1210 | 1040 |
| CDD-12/60 | 11.8 | 60 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1510 | 420 | 1260 | 1210 | 1240 |
| CDD-16/80 | 16.0 | 80 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1810 | 420 | 1260 | 1210 | 1540 |
| CDD-19/100 | 19.3 | 100 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2260 | 420 | 1260 | 1210 | 1990 |
| CDD-24/120 | 24.2 | 120 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2560 | 420 | 1260 | 1210 | 2290 |
| CDD-28/140 | 28.1 | 140 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3010 | 420 | 1260 | 1210 | 2740 |
| CDD-32/160 | 32.3 | 160 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3310 | 420 | 1260 | 1210 | 3040 |
| CDD-39/200 | 39.4 | 200 | 25 | 50 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 2790 | 420 | 1260 | 1210 | 2520 |
Detailanzeige
Kontaktieren Sie uns
Was ist ein industrieller Luftkühler und wie funktioniert er in einem Kühlsystem? Stellen Sie sich einen mittelgroßen Kühlraum vor, der für die Lagerung von Tiefkühlkost bei -22 °C ausgelegt ist. Die Kompressoreinheit und der Ko...
WEITERLESENVollständiger Leitfaden zur Kondensatorauswahl: Wählen Sie den richtigen Kondensator für Industrie- und HVAC-Systeme Ein Kondensator ist eine zentrale Wärmeübertragungskomponente, die häufig in HVAC-Systemen, Industriekühlung, chemisc...
WEITERLESENOEM-Anpassungsleitfaden für Zulieferer von Kühllagertechnik Da die Nachfrage nach segmentierten Märkten in der Kühlkettenindustrie in Übersee steigt, streben viele Anbieter und Händler von Kühllagertechnik danach, durch OEM-Lizenzieru...
WEITERLESEN