+86-15258555916
[email protected]
Der bodenmontierte Auslassluftkühler ist eine Kühleinheit, die für eine effiziente und gleichmäßige Kühlung ausgelegt ist und sich daher besonders für große Kühllager, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, pharmazeutische Lagerung und verschiedene Umgebungen eignet, die eine präzise Temperaturregelung erfordern. Sein Top-Entladungsdesign löst effektiv die Probleme eines ungleichmäßigen Luftstroms und Temperaturtotzonen, die bei herkömmlichen Luftkühlern auftreten können. Im Vergleich zu anderen Arten von Luftkühlern verfügt der bodenmontierte Luftkühler mit Luftauslass von oben über eine höhere Luftzirkulationseffizienz, wodurch eine stabile Umgebung mit niedriger Temperatur über einen größeren Bereich aufrechterhalten und eine Temperaturkonstanz im gesamten Kühllager gewährleistet wird.
Es eignet sich besonders für große Kühllager, Fleischverarbeitungsbetriebe, die Konservierung von Meeresfrüchten, die Lagerung von Obst und Gemüse sowie die pharmazeutische Kühllagerung. Der bodenmontierte Luftkühler mit Luftauslass von oben bietet diesen Branchen durch seine überlegenen Temperaturregelungsfunktionen eine effiziente, stabile und energiesparende Kühllösung.
Einführung der Geräteparameter
Detailanzeige
Kontaktieren Sie uns
Einführung der Geräteparameter
| Modell | Kühl- Bewertung Kapazität | Kühlung Bereich | Durchmesser vonFeed Einlass | Durchmesser des Einlasses Rohr | Windrate | Menge | Fan Klinge | Spannung | Macht | Ai werfen | Länge | Breite | Höhe | Installieren Dimension | |
| A | B | C | D | E | |||||||||||
| 6mm Neigung der Flossen | △T=10℃ T=-25℃ | m² | mm | mm | m³/h | N | mm | V | W | m | mm | mm | mm | mm | mm |
| LDD-310 | 62 | 310 | 25 | 50 | 3×12000 | 3 | 600 | 380 | 3×1500 | 20 | 3250 | 840 | 1250 | 670 | 2920 |
| LDD-360 | 72 | 360 | 25 | 50 | 4×12000 | 4 | 600 | 380 | 4×1500 | 20 | 3550 | 840 | 1250 | 670 | 3240 |
| LDD-400 | 80 | 400 | 2×25 | 2×50 | 4×12000 | 4 | 600 | 380 | 4×1500 | 20 | 3950 | 840 | 1250 | 670 | 3640 |
| LDD-500 | 100 | 500 | 2×25 | 2×50 | 4×13000 | 4 | 650 | 380 | 4×2200 | 20 | 4010 | 1040 | 1250 | 870 | 3640 |
| LDD-600 | 120 | 600 | 2×25 | 2×50 | 4×13000 | 4 | 650 | 380 | 4×2200 | 20 | 4410 | 1040 | 1250 | 870 | 4040 |
| LDD-700 | 140 | 700 | 3×25 | 3×50 | 4×13000 | 4 | 650 | 380 | 4×2200 | 20 | 4410 | 1040 | 1350 | 870 | 4040 |
| LDD-800 | 160 | 800 | 3×25 | 3×50 | 4×15000 | 4 | 700 | 380 | 4×3000 | 20 | 4410 | 1040 | 1450 | 870 | 4040 |
| LDD-1000 | 200 | 1000 | 4×25 | 4×50 | 5×15000 | 5 | 700 | 380 | 5×3000 | 20 | 4980 | 1040 | 1450 | 870 | 4665 |
| LDD-1200 | 240 | 1200 | 4×25 | 4×50 | 6×15000 | 6 | 700 | 380 | 6×3000 | 20 | 5640 | 1140 | 1450 | 870 | 5320 |
Detailanzeige
Kontaktieren Sie uns
Gehen Sie in einen Kühlraum und spüren Sie die Luft in der Nähe der Tür. Wenn es in einer Ecke wärmer ist als in der anderen oder die Temperatur jeden Nachmittag steigt, ist der im Raum montierte Industrieluftkühler meist die erste An...
WEITERLESENWenn ein Lebensmittelverarbeitungsbetrieb in einer wasserarmen Region seine Kühloptionen prüft, entscheidet oft die Wahl des Kondensators darüber, ob das Projekt genehmigt wird. Luftgekühlte Kondensatoren eliminieren die Kühlwasserzub...
WEITERLESENAuf der Suche nach einem Hersteller von Verdampfern und Kondensatoren , Lanxi Refrigeration ist auf jeden Fall Ihre Aufmerksamkeit wert. Mit besonderen Vorteilen bei der Konstruktion und Produktion von Kondensatoren liefert Lanxi ...
WEITERLESEN